Список и назначение форматов системы ИРБИС
Список и назначение основных форматов для БД IBIS и других БД Электронного каталога приведены в Таблице 3.
Таблица 3
П/п | Имя | Назначение | |||
1 |
| !10 | ФЛК ISBN на дублетность и по модулю 11 | ||
2 | !101 | ФЛК кодов "Язык текста" | |||
3 | !102 | ФЛК кода страны | |||
4 | !11 | ФЛК ISSN по модулю 11 | |||
!110 | ФЛК кода вида издания | ||||
5 | !11s | ФЛК ISSN серии по модулю 11 | |||
6 | !19 | ФЛК на дублетность Идентификатора нетекстового материала | |||
7 | !200 | ФЛК на обязательность поля "Заглавие" (кроме томов многотомного издания) | |||
8 | !200d | ФЛК на правильность структуры поля "Заглавие" при проверке на дублетность | |||
9 | !210d | ФЛК на правильность структуры поля "Год" при проверке на дублетность | |||
10 | !461 | ФЛК ISBN и ISSN в общей части описания многотомного издания | |||
11 | !700d | ФЛК на правильность структуры поля "Автор" при проверке на дублетность | |||
12 | !710d | ФЛК на правильность структуры поля "Коллективный автор" при проверке на дублетность | |||
13 | !900 | ФЛК поля "Кодированные данные" | |||
14 | !903 | ФЛК поля "Шифр документа" на дублетность | |||
15 | !907 | ФЛК поля "Каталогизатор, Дата" | |||
16 | !910 | ФЛК поля "Экземпляры" | |||
17 | !910w | ФЛК поля "Экземпляры" в задаче "ВЫБЫТИЕ литературы" | |||
18 | !920 | ФЛК поля "Код РЛ" | |||
19 | !934 | ФЛК поля "Год" в задаче "Регистрация журналов" | |||
20 | !936 | ФЛК поля "Номер" в задаче "Регистрация журналов" | |||
21 | !940w | ФЛК поля "Архивные данные" в задаче "ВЫБЫТИЕ литературы для ЦБС и ВУЗа" | |||
!963 | ФЛК автора для аналитического описания | ||||
22 | !964 | ФЛК поля "Индекс ГРНТИ" | |||
23 | !amovf | Ввод авторов с использованием словаря (краткие данные с инвертированием ФИО) в "Сведения об ответственности" – в поля 200, 461, 963 | |||
24 | !amovi | Ввод авторов с использованием словаря (полные данные) – в поля 700, 701, 702 | |||
25 | !amovik | Ввод авторов с использованием словаря (краткие данные) – в поле 391 | |||
26 | !amovip | Ввод авторов с использованием словаря (неполные данные) – в поле 600 | |||
27 | !amovmr | Ввод ЭД "Разночтение автора" с использованием словаря | |||
28 | !amovo | Ввод авторов с использованием словаря (краткие данные в нормализованном виде) – в поля 461, 961, 963 (автор единственный) | |||
29 | !amovu | Ввод авторов с использованием словаря (краткие данные в нормализованном виде) – в поля 330, 454, 922, (3 подполя авторов) и 470, 481 | |||
30 | !dmoda | Корректировка документов по словарю "Автор" | |||
31 | !dmodc | Корректировка документов по словарю "Страна издания" | |||
32 | !dmodcol | Корректировка документов по словарю "Коллектив/Мероприятие" | |||
33 | !dmodgeo | Корректировка документов по словарю "Географические рубрики" | |||
34 | !dmodhd | Корректировка документов по словарю "Характер документа" | |||
35 | !dmodzj | Корректировка документов по словарю "Язык" | |||
36 | !dmodk | Корректировка документов по словарю "Ключевые слова" | |||
37 | !dmodo | Корректировка документов по словарю "Издающая организация" | |||
38 | !dmodr | Корректировка документов по словарю "Тематический рубрикатор" | |||
39 | !dmodrin | Корректировка документов по словарю "Другая классификация" | |||
40 | !dmods | Корректировка документов по словарю "Предметные рубрики" | |||
41 | !dmodt | Корректировка документов по словарю "Заглавие" | |||
42 | !dmodu | Корректировка документов по словарю "УДК/ББК" | |||
43 | !f8avt | Просмотр полного значения термина в словаре "Автор" | |||
44 | !f8col | Просмотр полного значения термина в словаре "Коллектив/Мероприятие" | |||
45 | !f8org | Просмотр полного значения термина в словаре "Издающая организация" | |||
46 | !f8p | Просмотр полного значения термина в словаре "Персоналия" | |||
47 | !f8sub | Просмотр полного значения термина в словарях "Предметные рубрики" и "Географические рубрики" | |||
48 | !f8tit | Просмотр полного значения термина в словаре "Заглавие" | |||
49 | !kd | Контроль на дублетность в РЛ PAZK и PVK | |||
50 | !kds | Контроль на дублетность в РЛ ASP | |||
51 | !kdsp | Контроль на дублетность в РЛ SPEC | |||
52 | !kdud | Контроль на дублетность в РЛ AUNTD | |||
53 | !kkkc | Ссылочная каталожная карточка | |||
54 | !kkkdw | Добавочная каталожная карточка | |||
55 | !kkkfw | Формуляр | |||
56 | !kkki | Оборот каталожной карточки | |||
57 | !kkkow | Основная каталожная карточка | |||
58 | !kkkt | Каталожная карточка для топографического каталога | |||
59 | !kkkuw | Каталожная карточка для систематического каталога | |||
60 | !mmovf | Ввод ЭД "Коллектив/Временный коллектив" с использованием словаря (полные данные в "собранном" виде) в "Сведения об ответственности" - в поля 200, 961, 963 | |||
61 | !mmovk | Ввод ЭД "Коллектив" с использованием словаря (полные данные с разбиением ЭД по подполям) – в поля 710 (РЛ pazk), 711 | |||
62 | !mmovo | Ввод ЭД "Коллектив/Временный коллектив" с использованием словаря (только наименование) - в поля 225, 461 | |||
63 | !mmovv | Ввод ЭД "Временный коллектив" с использованием словаря (полные данные с разбиением ЭД по подполям) – в поля 710 (РЛ PVK), 971, 972 | |||
64 | !pmovb | Ввод сведений об основном документе и документе-приложении с использованием ISBN (поля 421,422) | |||
65 | !pmovt | Ввод сведений об основном документе и документе-приложении с использованием словаря заглавий (поля 421,422) | |||
66 | !pmovts | Ввод сведений об основном документе и документе-приложении с использованием словаря заглавий (поля 421,422) – запись J (журнал) | |||
67 | !pmovxs | Ввод сведений об основном документе и приложении с использованием ISSN (поля 421,422) – запись J (журнал) | |||
68 | !pmovy | Ввод сведений об основном документе и документе-приложении с использованием идентификационного номера нетекстовых материалов (поля 421,422) | |||
69 | !pmovys | Ввод сведений об основном документе и документе-приложении с использованием идентификационного номера нетекстовых материалов (поля 421,422)– запись J (журнал) | |||
70 | !rmova | Ввод сведений о рецензируемом документе с использованием словаря авторов (поле 470) | |||
71 | !rmovt | Ввод сведений о рецензируемом документе с использованием словаря заглавий (поле 470) | |||
72 | !scnt1 | Поиск по связи "Автор" | |||
73 | !scnt10 | Поиск по связи "Рецензия – Рецензируемый документ" | |||
74 | !scnt2 | Поиск по связи "Заглавие" | |||
75 | !scnt3 | Поиск по связи "Коллектив/Мероприятие" | |||
76 | !scnt4 | Поиск по связи "Тематический рубрикатор" | |||
77 | !scnt5 | Поиск по связи "Предметные рубрики" | |||
78 | !scnt6 | Поиск по связи "УДК/ББК" | |||
79 | !scnt7 | Поиск по связи "Журнал - Номера" | |||
80 | !scnt8 | Поиск по связи "Номер журнала – Статьи" | |||
81 | !scnt9 | Поиск по связи "Основной документ – Приложение" | |||
82 | !smov | Ввод Предметных и Географических рубрик с использованием словарей (поля 606, 607) | |||
83 | !smova | Ввод сведений о Параллельном издании с использованием словаря авторов (поля 451, 452) | |||
84 | !smovt | Ввод данных о Параллельном издании с использованием словаря заглавий (поля 451, 452) | |||
85 | !tmovo | Ввод заглавий с использованием словаря (только наименование) - в поля 200 (для журналов), 330, 463, 481, 510, 517, 922, 923 | |||
86 | !tmov225 | Ввод заглавия серии с использованием словаря (наименование и сведения об ответственности) – в поле 225 | |||
87 | !tmov46a | Ввод заглавий серии с использованием словаря – в поле 46 (сведения о серии) | |||
88 | !tmov46c | Ввод заглавий с использованием словаря (полные данные с разбиением по подполям) – в поле 46 (сведения о предыдущем издании) | |||
89 | !tmov963 | Ввод заглавий с использованием словаря (наименование и сведения об ответственности) – в поле 963 | |||
90 | !tmovpj | Ввод заглавия с использованием словаря (полные данные с разбиением по подполям) – в поля 430,440 | |||
91 | !tmovzh | Ввод заглавий с использованием словаря (наименование и признак нехарактерного заглавия) - в поля 200 (не журналы), 461 | |||
92 | !wkw | Просмотр документа в задаче "ВЫБЫТИЕ литературы" | |||
93 | all | Просмотр документа по полям | |||
94 | boko | Просмотр документа в полном виде с атрибутами книгообеспеченности | |||
95 | brdat | Просмотр документа в кратком виде, сортировка по датам (АРМ Читатель) | |||
96 | brf | Просмотр документа в кратком виде, сортировка по заголовку БО (АРМ Читатель) | |||
97 | brief | Просмотр документа в кратком виде | |||
98 | briefko | Просмотр документа в кратком виде с атрибутами книгообеспеченности | |||
99 | bryear | Просмотр документа в кратком виде, сортировка по году издания (АРМ Читатель) | |||
100 | dbnflc | ФЛК при сохранении документа | |||
101 | freekz0 | Служебный формат – свободные экземпляры для Книговыдачи | |||
102 | fullw | Просмотр документа на WEB – сервере | |||
103 | ibis922 | Форматирование поля 922-вложенный в полные форматы ibisw, ibiskw, kkkw, infow, persw | |||
104 | ibiskw | Просмотр документа в полном виде из АРМ Комплектатор | |||
105 | ibisw | Просмотр документа "Книга" и документа "Статья" в полном виде | |||
106 | infow | Просмотр документа в информационном виде (название ЭД – данные) | |||
107 | inv | Служебный формат для просмотра связанных записей по словарю инвентарных номеров из АРМ Комплектатор | |||
108 | invs | Служебный формат для просмотра связанных записей по словарю сортированных инвентарных номеров из АРМ Комплектатор | |||
109 | jw | Просмотр документа "Журнал" | |||
110 | kkkw | Просмотр документа в формате комплекта каталожных карточек | |||
111 | koupl1 | Для табличной формы KOUPL1 (Книгообеспеченность) | |||
112 | koupl1h | Заголовок для табличной формы KOUPL1 | |||
113 | land | Для табличной формы LAND "Спрашиваемость литературы" | |||
114 | links | html-формат для повторяющегося поля 951(ссылка-внешний объект) | |||
115 | njtpw | Просмотр документа "Номер журнала" в полном виде (с прохождением этапов технологического пути) | |||
116 | njw | Просмотр документа "Номер журнала" в кратком виде | |||
117 | persw | Просмотр персоналий | |||
118 | p288 | Используется в задаче "Пополнение записи КСУ" | |||
119 | rmarcw | Просмотр в RUSMARC | |||
120 | spacthw | Заголовок для табличной формы SPACTW | |||
121 | spactw | Для табличной формы SPACTW | |||
122 | suau | Для табличной формы TABSU0 (алфавитный указатель) | |||
123 | sugu | Для табличной формы TABSU0 (географический указатель) | |||
124 | suor | Для табличной формы TABSU0 (основной систематический ряд) | |||
125 | sumiw | Используется при получении табличных форм TABWPW и TACTIW (Задача "ВЫБЫТИЕ литературы") | |||
126 | sumww | Используется при получении табличной формы TABWPW (Задача "ВЫБЫТИЕ литературы") | |||
127 | tab4bhw | Заголовок для табличной формы TAB4BW | |||
128 | tab4bw | Для табличной формы TAB4BW | |||
129 | tab4ohw | Заголовок для табличной формы TAB4OW | |||
130 | tab4ow | Для табличной формы TAB4OW | |||
131 | tabbaw | Для табличной формы TABBAW | |||
132 | tabbnw | Для табличной формы TABBNW | |||
133 | tabbuw | Для табличной формы TABBUW | |||
134 | tabdfhw | Заголовок для табличной формы TABDFW (Задача "ВЫБЫТИЕ литературы") | |||
135 | tabdfw | Для табличной формы TABDFW (Задача "ВЫБЫТИЕ литературы") | |||
136 | tabdkhw | Заголовок для табличной формы TABDKW (Задача "ВЫБЫТИЕ литературы") | |||
137 | tabdkw | Для табличной формы TABDKW (Задача "ВЫБЫТИЕ литературы") | |||
138 | tabf1w | Для табличной формы TABF1W | |||
139 | tabf3hw | Для табличной формы TABF3W | |||
140 | tabf3w | Для табличной формы TABF3W | |||
141 | tabinvhw | Заголовок для табличной формы TABINVW | |||
142 | tabinvw | Для табличной формы TABINVW | |||
143 | tabiuw | Заголовок для табличной формы TABIUW | |||
144 | tabkohw | Заголовок для табличной формы TABKOW "Книгообеспеченность студентов" | |||
145 | tabkow | Для табличной формы TABKOW "Книгообеспеченность студентов" | |||
146 | tabkojhw | Заголовок для табличной формы TABKOJW | |||
147 | tabkojw | Для табличной формы TABKOJW "Книгообеспеченность студентов" | |||
148 | tabsu0 | Для табличной формы TABSU0 | |||
149 | tabsuo922 | Форматирование поля 922-вложенный в формат TABSU0 | |||
150 | tabsuw | Для табличной формы TABSUW | |||
151 | tabwbhw | Заголовок для табличной формы TABWBW (Задача "ВЫБЫТИЕ литературы") | |||
152 | tabwbw | Для табличной формы TABWBW (Задача "ВЫБЫТИЕ литературы") | |||
153 | tabwphw | Заголовок для табличной формы TABWPW (Задача "ВЫБЫТИЕ литературы") | |||
154 | tabwpw | Для табличной формы TABWPW (Задача "ВЫБЫТИЕ литературы") | |||
155 | tactihw | Заголовок для табличной формы TACTIW (Задача "ВЫБЫТИЕ литературы") | |||
156 | tactiw | Для табличной формы TACTIW (Задача "ВЫБЫТИЕ литературы") | |||
157 | tnnjw | Для табличной формы TNNJW | |||
158 | tpinvhw | Заголовок для табличной формы TPINVW (Задача "ВЫБЫТИЕ литературы") | |||
159 | tpinvw | Для табличной формы TPINVW (Задача "ВЫБЫТИЕ литературы") | |||
160 | tprfah | Заголовок для табличной формы TPRFA | |||
161 | tprfa | Для табличной формы TPRFA (Задача "ПРОВЕРКА фонда" – Акт) | |||
162 | tprfih | Заголовок для табличной формы TPRFI | |||
163 | tprfi | Для табличной формы TPRFI (Задача "ПРОВЕРКА фонда" – список) | |||
164 | umarcw | Просмотр в UNIMARC | |||
165 | usmrcw | Просмотр в USMARC |
Список и назначение основных форматов для БД читателей (RDR) приведены в Таблице 5.
Таблица 5
п/п |
Имя |
Назначение |
1 |
!21 |
ФЛК поля 21 – Год рождения |
2 |
!23 |
ФЛК поля 23 – Пол |
3 |
!30 |
ФЛК поля 30 – Идентификатор читателя |
4 |
!f8ret |
|
5 |
!rful0 |
|
6 |
!rfull |
|
7 |
!rline |
|
8 |
brief |
Просмотр документа "Карточка читателя" в кратком виде |
9 |
dbnflc |
ФЛК при сохранении документа |
10 |
rdr0w |
|
11 |
rdr1w |
|
12 |
Rdrw |
Просмотр документа "Карточка читателя" в полном виде |